<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 18:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Greenplac recebe nova prensa de MDF revestido e dá início à instalação em Água Clara (MS)</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-nova-prensa-agua-clara-ms/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-nova-prensa-agua-clara-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 18:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Água Clara]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[valmir souza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10767</guid>

					<description><![CDATA[Equipamento de tecnologia alemã marca etapa decisiva do investimento de R$ 120 milhões anunciado para florestas próprias e expansão da capacidade de MDF revestido A&#160;Greenplac&#160;MDF avança mais uma etapa concreta em sua estratégia de expansão: a nova prensa de MDF revestido, adquirida como parte do investimento de R$ 120 milhões anunciado em 2025, chegou à...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-nova-prensa-agua-clara-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCN promove campanha de vacinação para colaboradores</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hcn-promove-campanha-de-vacinacao-para-colaboradores/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hcn-promove-campanha-de-vacinacao-para-colaboradores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10759</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativa resultou na imunização de 284 profissionais e na aplicação de 307 doses de vacinas O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, recentemente realizou mais uma campanha de vacinação para os seus profissionais da saúde. A ação teve como principal objetivo a aplicação da vacina contra a Influenza, além de promover a atualização...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hcn-promove-campanha-de-vacinacao-para-colaboradores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenplac MDF doa estande da ForMóbile 2026 para a ONG Construide</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-formobile-2026-construide/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-formobile-2026-construide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUSTENTABILIDADE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10751</guid>

					<description><![CDATA[Em mais uma ação alinhada ao seu compromisso com o design circular, a parceria entre a indústria de painéis MDF e a ONG, que já impactou mais de 30 mil vidas no Brasil, reafirma que nenhum material precisa terminar no pavilhão A&#160;Greenplac&#160;MDF, indústria premiada nacional e internacionalmente no segmento de painéis de MDF, confirma sua...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-formobile-2026-construide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hetrin amplia capacidade e registra mais de 180 mil atendimentos nos cinco primeiros meses de 2026</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-mais-de-180-mil-atendimentos/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-mais-de-180-mil-atendimentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 22:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Emergência]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Hetrin]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Trindade]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Trindade]]></category>
		<category><![CDATA[urgência]]></category>
		<category><![CDATA[UTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10740</guid>

					<description><![CDATA[Unidade do governo de Goiás, referência em média complexidade na região metropolitana, ampliou estrutura e mantém assistência para pacientes de mais de 50 municípios Referência no atendimento de urgência e emergência para Trindade e região, o Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos (Hetrin), unidade do governo de Goiás&#160;administrada pelo Instituto de Medicina,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-mais-de-180-mil-atendimentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arraiá da hemodiálise leva alegria para a Policlínica de Posse</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/arraia-hemodialise-policlinica-de-posse/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/arraia-hemodialise-policlinica-de-posse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 17:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10733</guid>

					<description><![CDATA[Equipe promoveu momento de descontração e alegria trazendo leveza durante tratamento A Policlínica Estadual da Região Nordeste II – Posse, unidade do Governo de Goiás&#160;administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), transformou a rotina do setor de nefrologia com a realização do “Arraiá da Hemodiálise”. A iniciativa teve como objetivo proporcionar um momento...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/arraia-hemodialise-policlinica-de-posse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policlínica de Formosa reforça a importância do acompanhamento especializado para a saúde orofacial</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-fomosa-saude-orofacial/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-fomosa-saude-orofacial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 19:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10726</guid>

					<description><![CDATA[Diagnóstico precoce e cuidados contínuos contribuem para a prevenção de alterações que afetam funções como respiração, mastigação, deglutição e fala A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa, unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), reforça a relevância da Motricidade Orofacial para o bem-estar e a manutenção...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-fomosa-saude-orofacial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hetrin alerta para os riscos do uso incorreto de antibióticos e da automedicação</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-antibioticos-automedicacao/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-antibioticos-automedicacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 21:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10719</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa aponta que um terço dos brasileiros já utilizou antibióticos sem prescrição médica ou interromperam o tratamento antes do prescrito O uso inadequado de antibióticos continua sendo um dos principais desafios para a saúde pública. A automedicação e a interrupção precoce do tratamento contribuem para o aumento da resistência bacteriana, um problema que pode tornar...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-antibioticos-automedicacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HMB promove palestra de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa durante o Junho Violeta</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hmb-idosos-junho-violeta/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hmb-idosos-junho-violeta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10710</guid>

					<description><![CDATA[HMB promove palestra de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa durante o Junho Violeta Em alusão ao Junho Violeta, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa, o Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) – Adib Jatene, unidade da Prefeitura de São Paulo administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hmb-idosos-junho-violeta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policlínica de Posse supera 140 mil atendimentos e amplia acesso à saúde especializada no Nordeste Goiano</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-goias/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-goias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 20:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10702</guid>

					<description><![CDATA[Unidade ambulatorial realiza consulta e exames em diversas especialidades, além de ofertar tratamento de hemodiálise e diálise A Policlínica Estadual da Região Nordeste II – Posse, unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), tem ampliado o acesso da população aos serviços especializados de saúde por meio da regionalização...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-goias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HEF realiza mais de 175 mil procedimentos e atendimentos nos cinco primeiros meses de 2026</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hef-saude-goias-df/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hef-saude-goias-df/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 18:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10695</guid>

					<description><![CDATA[Entre janeiro e maio, unidade registra 35.727 atendimentos no Pronto-Socorro com média superior a 7 mil pacientes atendidos por mês O Hospital Estadual de Formosa (HEF), unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), contabilizou mais de 174 mil atendimentos, consultas, exames e procedimentos entre janeiro e maio de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hef-saude-goias-df/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-07-18 23:33:46 by W3 Total Cache
-->