<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasilândia &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/brasilandia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 22:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Brasilândia &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Páscoa lúdica leva alegria e acolhimento às crianças internadas no HMB  </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/pascoa-ludica-leva-alegria-e-acolhimento-as-criancas-internadas-no-hmb/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/pascoa-ludica-leva-alegria-e-acolhimento-as-criancas-internadas-no-hmb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 22:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10241</guid>

					<description><![CDATA[Ação promove atividades recreativas e reforça a humanização no ambiente hospitalar&#160;&#160; Ação promove atividades recreativas e reforça a humanização no ambiente hospitalar   O Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) – Adib Jatene, unidade da Prefeitura de São Paulo administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), realizou as comemorações de Páscoa com uma programação especial...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/pascoa-ludica-leva-alegria-e-acolhimento-as-criancas-internadas-no-hmb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conselho do IMED aprova balanço de dois anos no HMB</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/conselho-do-imed-aprova-balanco-de-dois-anos-no-hmb/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/conselho-do-imed-aprova-balanco-de-dois-anos-no-hmb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 19:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Diversidade]]></category>
		<category><![CDATA[economia consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Selo de Igualdade Racial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9753</guid>

					<description><![CDATA[Nos últimos 24 meses (de novembro de 2023 a novembro de 2025) o Hospital Municipal da Brasilândia Dr Adib Jatene (HMB) superou as expectativas. Foram 606.984 atendimentos hospitalares, 478.223 atendimentos no Pronto-Socorro, 249.319 exames e procedimentos ambulatoriais, 24.617 internações e 8.770 cirurgias. Os números foram apresentados em primeira mão para os conselheiros do Instituto de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/conselho-do-imed-aprova-balanco-de-dois-anos-no-hmb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hospital Municipal da Brasilândia reforça medidas preventivas contra dengue</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hospital-municipal-da-brasilandia-reforca-medidas-preventivas-contra-dengue/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hospital-municipal-da-brasilandia-reforca-medidas-preventivas-contra-dengue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 13:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes Aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8628</guid>

					<description><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hospital-municipal-da-brasilandia-reforca-medidas-preventivas-contra-dengue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HMB conquista Selo de Igualdade Racial</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hmb-conquista-selo-de-igualdade-racial/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hmb-conquista-selo-de-igualdade-racial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 18:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Antirracista]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdade Racial]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8240</guid>

					<description><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hmb-conquista-selo-de-igualdade-racial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CIPAA do Hospital Municipal da Brasilândia toma posse para a gestão 2024/2025</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/cipaa-do-hospital-municipal-da-brasilandia-toma-posse-para-a-gestao-2024-2025/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/cipaa-do-hospital-municipal-da-brasilandia-toma-posse-para-a-gestao-2024-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 16:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[CIPPA]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=7554</guid>

					<description><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/cipaa-do-hospital-municipal-da-brasilandia-toma-posse-para-a-gestao-2024-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-08-07 20:39:34 by W3 Total Cache
-->