<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colpar Brasil &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/colpar-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 18:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Colpar Brasil &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Greenplac recebe nova prensa de MDF revestido e dá início à instalação em Água Clara (MS)</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-nova-prensa-agua-clara-ms/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-nova-prensa-agua-clara-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 18:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Água Clara]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[valmir souza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10767</guid>

					<description><![CDATA[Equipamento de tecnologia alemã marca etapa decisiva do investimento de R$ 120 milhões anunciado para florestas próprias e expansão da capacidade de MDF revestido A&#160;Greenplac&#160;MDF avança mais uma etapa concreta em sua estratégia de expansão: a nova prensa de MDF revestido, adquirida como parte do investimento de R$ 120 milhões anunciado em 2025, chegou à...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-nova-prensa-agua-clara-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenplac reforça compromisso com sustentabilidade e impacto social</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-reforca-compromisso-com-sustentabilidade-e-impacto-social/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-reforca-compromisso-com-sustentabilidade-e-impacto-social/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 01:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Doação]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Revestir 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão social]]></category>
		<category><![CDATA[marcenaria]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10156</guid>

					<description><![CDATA[Material utilizado no estande da Expo Revestir 2026 será doado para entidade social e usado em curso de marcenaria e para construção de espaço para podcast Pilar da visão estratégica da&#160;Greenplac&#160;MDF, a sustentabilidade vem orientando ações voltadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas e à preservação do meio ambiente.&#160;Nesse&#160;cenário, a&#160;empresa, que pertence à...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-reforca-compromisso-com-sustentabilidade-e-impacto-social/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colpar Brasil fortalece responsabilidade social com entrega de escola</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/colpar-brasil-fortalece-responsabilidade-social-com-entrega-de-escola/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/colpar-brasil-fortalece-responsabilidade-social-com-entrega-de-escola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 18:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Clara]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Municipal Rural Isolino Cândido Dias]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10112</guid>

					<description><![CDATA[Nova unidade escolar localizada na zona rural de Água Clara (MS) foi entregue com estrutura completa e beneficiará mais de 80 crianças do município No&#160;último&#160;dia 26 (quinta-feira),&#160;foi&#160;inaugurada a nova&#160;Escola Municipal Rural&#160;Isolino&#160;Cândido Dias,&#160;localizada na Fazenda Horto Bonito, em Água Clara (MS).&#160;A&#160;gestão&#160;pedagógica e administrativa&#160;da escola será&#160;conduzida&#160;pela&#160;Prefeitura Municipal de Água Clara.&#160;A iniciativa&#160;conta&#160;com o&#160;apoio&#160;da&#160;holding&#160;Colpar&#160;Brasil, por meio da&#160;Colpar&#160;Participações,&#160;responsável pela doação...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/colpar-brasil-fortalece-responsabilidade-social-com-entrega-de-escola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fórum Econômico Mundial alerta para riscos globais</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/forum-economico-mundial-alerta-para-riscos-globais/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/forum-economico-mundial-alerta-para-riscos-globais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[Cibersegurança]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum Econômico Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[José Maurício Caldeira]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10006</guid>

					<description><![CDATA[Incerteza deixou de ser conjuntural e agora integra panorama estrutural da economia mundial, diz o empresário José Maurício Caldeira A&#160;reunião anual do&#160;Fórum Econômico Mundial, realizada em Davos, na Suíça,&#160;e que reúne os principais líderes da política e da economia do planeta,&#160;reforçou a percepção de que o mundo atravessa um período de instabilidade prolongada. Neste cenário,&#160;fatores...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/forum-economico-mundial-alerta-para-riscos-globais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abitte Urbanismo distribui panetones para comunidade escolar no Distrito do Sucuri</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/abitte-urbanismo-distribui-panetones-para-comunidade-escolar-no-distrito-do-sucuri/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/abitte-urbanismo-distribui-panetones-para-comunidade-escolar-no-distrito-do-sucuri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 15:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Abitte Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Nelly Jorge Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[panetones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9802</guid>

					<description><![CDATA[Os colaboradores da Abitte Urbanismo promoveram um Natal ainda mais feliz para centenas de crianças da Escola Professora Hilda Caetano e da Creche Elzira Cavalcante, ambas localizadas no Distrito do Sucuri, em Cuiabá. O gesto de solidariedade contou com a presença do Papai Noel e a distribuição de panetones para toda comunidade escolar. A coordenadora...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/abitte-urbanismo-distribui-panetones-para-comunidade-escolar-no-distrito-do-sucuri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia verde chega a US$ 5 trilhões segundo o Fórum Econômico Mundial</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/economia-verde-chega-a-us-5-trilhoes-segundo-o-forum-economico-mundial-jose-roberto-colanghi/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/economia-verde-chega-a-us-5-trilhoes-segundo-o-forum-economico-mundial-jose-roberto-colanghi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 13:47:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[Belém]]></category>
		<category><![CDATA[Bioeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cop30]]></category>
		<category><![CDATA[economia verde]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Gases de Efeito Estufa]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9783</guid>

					<description><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/economia-verde-chega-a-us-5-trilhoes-segundo-o-forum-economico-mundial-jose-roberto-colanghi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colpar Agro é eleita a 8ª maior empresa de produção agropecuária do Brasil</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/colpar-agro-e-eleita-a-8a-maior-empresa-de-producao-agropecuaria-do-brasil/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/colpar-agro-e-eleita-a-8a-maior-empresa-de-producao-agropecuaria-do-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 15:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRONEGÓCIO]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Melhores do Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Produção Agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[proteína animal]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9641</guid>

					<description><![CDATA[A Colpar Agro, empresa nacional que integra a holding Colpar Brasil, acaba de ser eleita a 8ª maior empresa do setor de produção agropecuária do país, segundo a 21ª edição do anuário “Melhores do Agronegócio”, produzido pela revista Globo Rural, em parceria com a Serasa Experian.  A elaboração do ranking leva em conta indicadores financeiros...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/colpar-agro-e-eleita-a-8a-maior-empresa-de-producao-agropecuaria-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custo Brasil tem consumo de R$ 1,7 trilhão anualmente</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/custo-brasil-tem-consumo-de-r-17-trilhao-anualmente/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/custo-brasil-tem-consumo-de-r-17-trilhao-anualmente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 13:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Custo Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Diário Oficial da União]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[mão de obra]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9501</guid>

					<description><![CDATA[O &#8220;Custo Brasil&#8221;, que abrange entraves estruturais, burocráticos, logísticos e tributários, encarece a produção e a prestação de serviços no país, impactando negativamente a competitividade das empresas brasileiras em relação a concorrentes internacionais. Segundo estimativas do Movimento Brasil Competitivo e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), esses obstáculos representam um custo adicional...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/custo-brasil-tem-consumo-de-r-17-trilhao-anualmente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundação Nelly Jorge Colnaghi recebe a medalha “Maria Chica” em Penápolis (SP)</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/fundacao-nelly-jorge-colnaghi-recebe-a-medalha-maria-chica-em-penapolis-sp/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/fundacao-nelly-jorge-colnaghi-recebe-a-medalha-maria-chica-em-penapolis-sp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 12:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Social]]></category>
		<category><![CDATA[educação infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Nelly Jorge Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[Medalha Maria Chica]]></category>
		<category><![CDATA[Penápolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9489</guid>

					<description><![CDATA[Fundação Nelly Jorge Colnaghi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/fundacao-nelly-jorge-colnaghi-recebe-a-medalha-maria-chica-em-penapolis-sp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O gigante da celulose! Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de história consolidado como potência na exportação de celulose do Brasil</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/o-gigante-da-celulose-mato-grosso-do-sul-celebra-48-anos-de-historia-consolidado-como-potencia-na-exportacao-de-celulose-do-brasil/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/o-gigante-da-celulose-mato-grosso-do-sul-celebra-48-anos-de-historia-consolidado-como-potencia-na-exportacao-de-celulose-do-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 23:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[reflorestamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9574</guid>

					<description><![CDATA[Por: Juliana Aguiar - O Estado Online]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/o-gigante-da-celulose-mato-grosso-do-sul-celebra-48-anos-de-historia-consolidado-como-potencia-na-exportacao-de-celulose-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-08-07 13:24:38 by W3 Total Cache
-->