<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotografia &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 18:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>fotografia &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Livro “Circuito das Frutas – História, Cultura e Turismo” destaca identidade territorial, patrimônio e economia criativa de dez municípios paulistas</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/livro-circuito-das-frutas-historia-cultura-e-turismo-destaca-identidade-territorial-patrimonio-e-economia-criativa-de-dez-municipios-paulistas/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/livro-circuito-das-frutas-historia-cultura-e-turismo-destaca-identidade-territorial-patrimonio-e-economia-criativa-de-dez-municipios-paulistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 18:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>
		<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito das Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[Itatiba]]></category>
		<category><![CDATA[KM Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[Márcio Masulino]]></category>
		<category><![CDATA[Photograph]]></category>
		<category><![CDATA[Rota das Bandeiras]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9646</guid>

					<description><![CDATA[A KM Cultural, em parceria com a Concessionária Rota das Bandeiras, lança no dia 1º de dezembro, às 15 horas, na sede da Concessionária, em Itatiba (SP), o livro “Circuito das Frutas – História, Cultura e Turismo”, obra de fine art que documenta e interpreta a construção histórica, cultural e paisagística de um dos mais...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/livro-circuito-das-frutas-historia-cultura-e-turismo-destaca-identidade-territorial-patrimonio-e-economia-criativa-de-dez-municipios-paulistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensaio fotográfico de recém-nascidos celebra festejos de São João no HEF</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/ensaio-fotografico-de-recem-nascidos-celebra-festejos-de-sao-joao-no-hef/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/ensaio-fotografico-de-recem-nascidos-celebra-festejos-de-sao-joao-no-hef/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 23:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[maternidade]]></category>
		<category><![CDATA[recém-nascidos]]></category>
		<category><![CDATA[São João]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9010</guid>

					<description><![CDATA[  Com a chegada de junho, o clima das festas de São João tomou conta do Hospital Estadual de Formosa (HEF), unidade do governo de Goiás. Em um gesto de carinho e acolhimento, o hospital está realizando um ensaio fotográfico especial com recém-nascidos vestidos com trajes típicos juninos, encantando famílias e profissionais de saúde com...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/ensaio-fotografico-de-recem-nascidos-celebra-festejos-de-sao-joao-no-hef/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prêmio de fotografia e vídeo de R$ 80 mil tem inscrições abertas</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/premio-de-fotografia-e-video-de-r-80-mil-tem-inscricoes-abertas/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/premio-de-fotografia-e-video-de-r-80-mil-tem-inscricoes-abertas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 20:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>
		<category><![CDATA[contemporâneo]]></category>
		<category><![CDATA[Edifício Copan]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Moreira Salles]]></category>
		<category><![CDATA[Zum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=5572</guid>

					<description><![CDATA[A ZUM, revista de fotografia do Instituto Moreira Salles, promove a 11ª edição de sua bolsa de fomento à produção contemporânea. As inscrições estão abertas e vão até 23 de julho. Serão selecionados dois projetos inéditos. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da revista. A partir desta edição, o valor de cada bolsa será de R＄ 80 mil....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/premio-de-fotografia-e-video-de-r-80-mil-tem-inscricoes-abertas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfermeira do HESLMB cria projeto de fotografia de recém-nascidos na unidade</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/enfermeira-do-heslmb-cria-projeto-de-fotografia-de-recem-nascidos-na-unidade/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/enfermeira-do-heslmb-cria-projeto-de-fotografia-de-recem-nascidos-na-unidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 21:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[HESLMB]]></category>
		<category><![CDATA[hospital dr geraldo lando]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[São Luís de Montes Belos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=4028</guid>

					<description><![CDATA[Objetivo é tornar a chegada dos bebês a melhor experiência possível para as mães e oferecer uma fotografia do momento feliz Referência em atendimento obstétrico e ações de humanização na região oeste II do estado de Goiás, o Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos – Dr. Geraldo Landó (HESLMB) está sempre trabalhando para...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/enfermeira-do-heslmb-cria-projeto-de-fotografia-de-recem-nascidos-na-unidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O pernambucano Jorge Pinho é convidado da Art Lab Gallery em São Paulo</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/o-pernambucano-jorge-pinho-e-convidado-da-art-lab-gallery-em-sao-paulo/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/o-pernambucano-jorge-pinho-e-convidado-da-art-lab-gallery-em-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>
		<category><![CDATA[art lab]]></category>
		<category><![CDATA[art lab fotos 2021]]></category>
		<category><![CDATA[art lab gallery]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[evento de fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo jorge pinho]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[jorge pinho]]></category>
		<category><![CDATA[obras de jorge pinho]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=3985</guid>

					<description><![CDATA[Fotógrafo, Jorge Pinho vai expor junto com outros 65 artistas nacionais e internacionais Com quatro obras, o fotógrafo pernambucano Jorge Pinho está na exposição da Art Lab Gallery que acontece entre os dias 1° e 3 de outubro, localizada na badalada Oscar Freire, em São Paulo. Com técnica autoral chamada “óleo sobre lentes”, Pinho desenvolveu...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/o-pernambucano-jorge-pinho-e-convidado-da-art-lab-gallery-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-09-20 21:20:07 by W3 Total Cache
-->