<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMED &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/imed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 22:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>IMED &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hetrin amplia capacidade e registra mais de 180 mil atendimentos nos cinco primeiros meses de 2026</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-mais-de-180-mil-atendimentos/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-mais-de-180-mil-atendimentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 22:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Emergência]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Hetrin]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Trindade]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Trindade]]></category>
		<category><![CDATA[urgência]]></category>
		<category><![CDATA[UTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10740</guid>

					<description><![CDATA[Unidade do governo de Goiás, referência em média complexidade na região metropolitana, ampliou estrutura e mantém assistência para pacientes de mais de 50 municípios Referência no atendimento de urgência e emergência para Trindade e região, o Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos (Hetrin), unidade do governo de Goiás&#160;administrada pelo Instituto de Medicina,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-mais-de-180-mil-atendimentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policlínica de Posse conscientiza sobre câncer colorretal</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-conscientiza-sobre-cancer-colorretal/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-conscientiza-sobre-cancer-colorretal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 22:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer Colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico precoce]]></category>
		<category><![CDATA[gastroenterologia]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos saudáveis]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Posse]]></category>
		<category><![CDATA[saúde intestinal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10256</guid>

					<description><![CDATA[Diagnóstico precoce é essencial no combate ao câncer&#160;colorretal, o&#160;tipo&#160;que mais mata no mundo&#160; O câncer&#160;colorretal&#160;é um dos tipos de tumor mais incidentes no mundo e no Brasil. De acordo com a&#160;Organização Mundial da Saúde, trata-se do segundo câncer que mais causa mortes globalmente.&#160;No país, dados do&#160;Instituto Nacional de Câncer&#160;apontam que a doença também ocupa posição...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-conscientiza-sobre-cancer-colorretal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HEF realiza mais de 23 mil exames de tomografia em três anos</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hef-realiza-mais-de-23-mil-exames-de-tomografia-em-tres-anos/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hef-realiza-mais-de-23-mil-exames-de-tomografia-em-tres-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento humanizado]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico por imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HEF]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10252</guid>

					<description><![CDATA[Referência em diagnóstico por imagem na região, unidade garante atendimento 24 horas, tecnologia de ponta e mais rapidez na condução dos tratamentos&#160; O&#160;Hospital Estadual de Formosa (HEF), unidade do Governo de Goiás administrada pelo&#160;Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento&#160;(IMED), completa&#160;três&#160;anos de operação do&#160;serviço de tomografia,&#160;consolidando-se como referência em diagnóstico por imagem na região. Desde março...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hef-realiza-mais-de-23-mil-exames-de-tomografia-em-tres-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Páscoa lúdica leva alegria e acolhimento às crianças internadas no HMB  </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/pascoa-ludica-leva-alegria-e-acolhimento-as-criancas-internadas-no-hmb/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/pascoa-ludica-leva-alegria-e-acolhimento-as-criancas-internadas-no-hmb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 22:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10241</guid>

					<description><![CDATA[Ação promove atividades recreativas e reforça a humanização no ambiente hospitalar&#160;&#160; Ação promove atividades recreativas e reforça a humanização no ambiente hospitalar   O Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) – Adib Jatene, unidade da Prefeitura de São Paulo administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), realizou as comemorações de Páscoa com uma programação especial...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/pascoa-ludica-leva-alegria-e-acolhimento-as-criancas-internadas-no-hmb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HEF realiza mais de 15 mil cirurgias desde sua estadualização</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hef-realiza-mais-de-15-mil-cirurgias-desde-sua-estadualizacao/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hef-realiza-mais-de-15-mil-cirurgias-desde-sua-estadualizacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 18:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#Cirurgias Eletivas]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HEF]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[procedimentos cirúrgicos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10237</guid>

					<description><![CDATA[Unidade do Governo de Goiás ultrapassa 570 procedimentos cirúrgicos apenas nos dois primeiros meses de 2026 e reforça atendimento para pacientes de Formosa e região do Entorno do Distrito Federal&#160; O&#160;Hospital Estadual de Formosa (HEF), unidade do Governo de Goiás&#160;administrada pelo&#160;Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED),&#160;realizou 573 procedimentos cirúrgicos apenas nos dois primeiros meses...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hef-realiza-mais-de-15-mil-cirurgias-desde-sua-estadualizacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unidades de saúde de Formosa promovem ações especiais em mês dedicado às mulheres </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/unidades-de-saude-de-formosa-promovem-acoes-especiais-em-mes-dedicado-as-mulheres/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/unidades-de-saude-de-formosa-promovem-acoes-especiais-em-mes-dedicado-as-mulheres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[dia internacional da mulher]]></category>
		<category><![CDATA[feminina]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HEF]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10179</guid>

					<description><![CDATA[Ações promovidas pelo HEF e pela Policlínica reforçam acolhimento, reconhecimento e reflexão sobre o papel das mulheres na sociedade mosa, unidades do Governo de Goiás administradas pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED),&#160;estão promovendo uma série de ações voltadas à valorização, ao acolhimento e ao reconhecimento das mulheres. As iniciativas contemplam tanto pacientes quanto...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/unidades-de-saude-de-formosa-promovem-acoes-especiais-em-mes-dedicado-as-mulheres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HMB alcança a marca de 30 mil endoscopias realizadas e amplia acesso a exames especializados </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hmb-alcanca-a-marca-de-30-mil-endoscopias-realizadas-e-amplia-acesso-a-exames-especializados/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hmb-alcanca-a-marca-de-30-mil-endoscopias-realizadas-e-amplia-acesso-a-exames-especializados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 01:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[endoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10174</guid>

					<description><![CDATA[Com média de até 2 mil procedimentos mensais, unidade se destaca pelo atendimento a pacientes&#160;de todas as regiões de São Paulo O Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) – Adib Jatene, unidade da Prefeitura de São Paulo administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento &#8211; IMED, atingiu a marca de 30 mil endoscopias em 2025. O serviço, que funciona desde 2024, atende...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hmb-alcanca-a-marca-de-30-mil-endoscopias-realizadas-e-amplia-acesso-a-exames-especializados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policlínica de Posse conscientiza sobre uso de álcool e outras drogas</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-conscientiza-sobre-uso-de-alcool-e-outras-drogas/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-conscientiza-sobre-uso-de-alcool-e-outras-drogas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[álcool e drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Posse]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10121</guid>

					<description><![CDATA[Unidade promoveu ação&#160;para estimular o&#160;diálogo,&#160;orientação sobre prevenção e acesso ao tratamento&#160; A&#160;Policlínica Estadual da Região Nordeste – Posse, unidade do governo de Goiás administrada pelo&#160;Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED)&#160;realizou, no último dia 20,&#160;uma atividade educativa com foco na&#160;conscientização sobre o uso de álcool e outras drogas. A iniciativa teve como objetivo promover um...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-conscientiza-sobre-uso-de-alcool-e-outras-drogas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCN realiza sua 36ª captação de órgãos para doação </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-sua-36a-captacao-de-orgaos-para-doacao/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-sua-36a-captacao-de-orgaos-para-doacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 15:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[captação de órgãos]]></category>
		<category><![CDATA[DOAÇÃO DE ÓRGÃOS]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Transplante]]></category>
		<category><![CDATA[Uruaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10096</guid>

					<description><![CDATA[Captação de fígado, rins e córneas foi realizada com apoio das Centrais Estaduais de Transplantes de Goiás e do Mato Grosso do Sul&#160; O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu, realizou no dia 03 de março sua 36ª captação de órgãos e tecidos para transplante, o quarto procedimento...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-sua-36a-captacao-de-orgaos-para-doacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policlínica de Formosa alerta para cuidados essenciais com a saúde do idoso </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-alerta-para-cuidados-essenciais-com-a-saude-do-idoso/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-alerta-para-cuidados-essenciais-com-a-saude-do-idoso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 21:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento populacional]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[saúde do idoso]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10070</guid>

					<description><![CDATA[Unidade reforça a importância da prevenção, do acompanhamento contínuo e do envelhecimento saudável&#160;&#160; O Brasil passa por um acelerado processo de envelhecimento populacional. Dados do IBGE mostram que pessoas com 65 anos ou mais já representam 10,9% da população brasileira, um crescimento expressivo em relação à última década. Em Goiás, 13,7% da população tem 60...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-alerta-para-cuidados-essenciais-com-a-saude-do-idoso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-09-20 13:41:08 by W3 Total Cache
-->