<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimento &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/investimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 17:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Investimento &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bairros planejados redefinem o morar em Cuiabá (MT)</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/bairros-planejados-redefinem-o-morar-em-cuiaba-mt/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/bairros-planejados-redefinem-o-morar-em-cuiaba-mt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 17:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Abitte Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[alto padrão]]></category>
		<category><![CDATA[cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[francisco colnaghi neto]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10222</guid>

					<description><![CDATA[O mercado imobiliário de Cuiabá vive um momento de forte aquecimento. Conforme dados do&#160;Sindicato da Habitação de Mato Grosso (Secovi-MT), o faturamento no ano de 2025 chegou a R$ 5,7 bilhões.&#160;A expectativa é de que a capital mantenha estabilidade no volume de unidades vendidas em 2026, com foco na valorização de bairros de alto padrão...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/bairros-planejados-redefinem-o-morar-em-cuiaba-mt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abitte Urbanismo reúne principais nomes do mercado imobiliário em Cuiabá</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/abitte-urbanismo-reune-principais-nomes-do-mercado-imobiliario-em-cuiaba/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/abitte-urbanismo-reune-principais-nomes-do-mercado-imobiliario-em-cuiaba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 19:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Abitte Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[bairro planejado]]></category>
		<category><![CDATA[cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhedos Oliveiras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9908</guid>

					<description><![CDATA[O ano de 2026 começou com a Abitte Urbanismo consolidando parcerias com os principais players do mercado imobiliário de Cuiabá. O evento “Abitte por quem acredita”, realizado nesta quarta-feira (21/01), reuniu cerca de 100 corretores e profissionais ligados ao setor para apresentar ações, expectativas de mercado e futuros lançamentos da incorporadora para este ano. O...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/abitte-urbanismo-reune-principais-nomes-do-mercado-imobiliario-em-cuiaba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custo Brasil tem consumo de R$ 1,7 trilhão anualmente</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/custo-brasil-tem-consumo-de-r-17-trilhao-anualmente/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/custo-brasil-tem-consumo-de-r-17-trilhao-anualmente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 13:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Custo Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Diário Oficial da União]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[mão de obra]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9501</guid>

					<description><![CDATA[O &#8220;Custo Brasil&#8221;, que abrange entraves estruturais, burocráticos, logísticos e tributários, encarece a produção e a prestação de serviços no país, impactando negativamente a competitividade das empresas brasileiras em relação a concorrentes internacionais. Segundo estimativas do Movimento Brasil Competitivo e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), esses obstáculos representam um custo adicional...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/custo-brasil-tem-consumo-de-r-17-trilhao-anualmente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O gigante da celulose! Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de história consolidado como potência na exportação de celulose do Brasil</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/o-gigante-da-celulose-mato-grosso-do-sul-celebra-48-anos-de-historia-consolidado-como-potencia-na-exportacao-de-celulose-do-brasil/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/o-gigante-da-celulose-mato-grosso-do-sul-celebra-48-anos-de-historia-consolidado-como-potencia-na-exportacao-de-celulose-do-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 23:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[reflorestamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9574</guid>

					<description><![CDATA[Por: Juliana Aguiar - O Estado Online]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/o-gigante-da-celulose-mato-grosso-do-sul-celebra-48-anos-de-historia-consolidado-como-potencia-na-exportacao-de-celulose-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asperbras celebra 40 anos com investimentos de R$ 50 milhões e ampliação da planta de PVC em Penápolis</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/asperbras-celebra-40-anos-com-investimentos-de-r-50-milhoes-e-ampliacao-da-planta-de-pvc-em-penapolis/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/asperbras-celebra-40-anos-com-investimentos-de-r-50-milhoes-e-ampliacao-da-planta-de-pvc-em-penapolis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 16:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRONEGÓCIO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[40 anos]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[PEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Penápolis]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento básico]]></category>
		<category><![CDATA[Tubos e Conexões]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9406</guid>

					<description><![CDATA[Asperbras]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/asperbras-celebra-40-anos-com-investimentos-de-r-50-milhoes-e-ampliacao-da-planta-de-pvc-em-penapolis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abitte Bordeaux realiza primeiro Arraiá com futuros moradores</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/abitte-bordeaux-realiza-primeiro-arraia-com-futuros-moradores/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/abitte-bordeaux-realiza-primeiro-arraia-com-futuros-moradores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 18:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Abitte Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Abitte Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Arraiá]]></category>
		<category><![CDATA[cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Lar]]></category>
		<category><![CDATA[setor imobiliário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9244</guid>

					<description><![CDATA[O condomínio Abitte Bordeaux promoveu o primeiro &#8220;Arraiá&#8221;, evento que reuniu futuros moradores e suas famílias, no dia 26 de julho, para uma celebração animada e cheia de confraternização. A festa julina, que marcou um importante momento de integração, teve o apoio da incorporadora Abitte Urbanismo. O evento contou com música ao vivo, comidas típicas,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/abitte-bordeaux-realiza-primeiro-arraia-com-futuros-moradores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asperbras reforça compromisso com inovação na Bahia Farm Show 2025</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/asperbras-reforca-compromisso-com-inovacao-na-bahia-farm-show-2025/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/asperbras-reforca-compromisso-com-inovacao-na-bahia-farm-show-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 01:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRONEGÓCIO]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Asperbras]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia Farm Show]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[irrigação]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8983</guid>

					<description><![CDATA[A Asperbras, empresa entre os líderes em soluções para irrigação, saneamento e agronegócio a nível nacional, confirma sua participação na Bahia Farm Show 2025, a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste do Brasil. O evento, que ocorre de 9 a 14 de junho em Luís Eduardo Magalhães, Bahia, espera atrair...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/asperbras-reforca-compromisso-com-inovacao-na-bahia-farm-show-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selic alta pressiona setor produtivo</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/selic-alta-pressiona-setor-produtivo-jose-roberto-colnaghi/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/selic-alta-pressiona-setor-produtivo-jose-roberto-colnaghi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 20:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[Letra de Crédito do Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[saúde financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8886</guid>

					<description><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/selic-alta-pressiona-setor-produtivo-jose-roberto-colnaghi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenplac cresce no Mato Grosso do Sul e leva desenvolvimento para a região, diz José Roberto Colnaghi</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-cresce-no-mato-grosso-do-sul-e-leva-desenvolvimento-para-a-regiao-diz-jose-roberto-colnaghi/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-cresce-no-mato-grosso-do-sul-e-leva-desenvolvimento-para-a-regiao-diz-jose-roberto-colnaghi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 16:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Clara]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[MDF]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8822</guid>

					<description><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/greenplac-cresce-no-mato-grosso-do-sul-e-leva-desenvolvimento-para-a-regiao-diz-jose-roberto-colnaghi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultado do PIB de 2024 é positivo, mas futuro é incerto</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/resultado-do-pib-de-2024-e-positivo-mas-futuro-e-incerto-jose-roberto-colnaghi/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/resultado-do-pib-de-2024-e-positivo-mas-futuro-e-incerto-jose-roberto-colnaghi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 18:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colpar Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<category><![CDATA[setor de serviços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8593</guid>

					<description><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/resultado-do-pib-de-2024-e-positivo-mas-futuro-e-incerto-jose-roberto-colnaghi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-08-07 21:37:03 by W3 Total Cache
-->