<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isolamento social &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/isolamento-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2020 18:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>isolamento social &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Drones do Google entregam livros para crianças nos EUA</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/drones-do-google-entregam-livros-para-criancas-nos-eua/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/drones-do-google-entregam-livros-para-criancas-nos-eua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 18:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INCLUSÃO]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[drones do Google]]></category>
		<category><![CDATA[escola pública de Montgomery]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento social]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Passek]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=2622</guid>

					<description><![CDATA[O Google anunciou que vai usar um sistema de drones para levar livros da biblioteca pública cidade de Christiansburg, no estado de Virgínia nos EUA, até a casa dos moradores como forma de incentivar a leitura durante as férias de verão no hemisfério norte, que este ano acontece em meio a uma pandemia. A ideia...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/drones-do-google-entregam-livros-para-criancas-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplicativo Saúde Digital MG gera mais de 30 mil downloads</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/aplicativo-saude-digital-mg-gera-mais-de-30-mil-downloads/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/aplicativo-saude-digital-mg-gera-mais-de-30-mil-downloads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 15:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo Saúde Digital MG]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fhemig]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento social]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[quarentena]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Digital MG]]></category>
		<category><![CDATA[SES MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=2574</guid>

					<description><![CDATA[O aplicativo Saúde Digital MG está disponível para a população mineira desde 8/5 e, até o momento, já ultrapassou a marca de 30 mil downloads.  Cerca de 11 mil pessoas foram cadastradas e 7.970 avaliações já foram realizadas. Entre os atendimentos por vídeo, 4.112 foram de casos suspeitos de covid-19 (52%) e 3.858 (48%) de outras suspeitas. A ferramenta, gratuita e intuitiva, oferece...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/aplicativo-saude-digital-mg-gera-mais-de-30-mil-downloads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNA analisa economia e setor agropecuário em meio à pandemia</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/cna-analisa-economia-e-setor-agropecuario-em-meio-a-pandemia/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/cna-analisa-economia-e-setor-agropecuario-em-meio-a-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 14:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRONEGÓCIO]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[CNA]]></category>
		<category><![CDATA[Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento social]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Conchon]]></category>
		<category><![CDATA[Sindag]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=2571</guid>

					<description><![CDATA[A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) participou do Congresso Web 2020 promovido pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) na quarta (03) e abordou o setor agropecuário em pandemia. A entidade foi representada pelo coordenador do Núcleo Econômico, Renato Conchon, que fez uma apresentação sobre o tema “Como ficam economia,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/cna-analisa-economia-e-setor-agropecuario-em-meio-a-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo envia alerta via SMS sobre atendimento médico virtual para covid-19</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/governo-envia-alerta-via-sms-sobre-atendimento-medico-virtual-para-covid-19/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/governo-envia-alerta-via-sms-sobre-atendimento-medico-virtual-para-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 13:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INCLUSÃO]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[APP Saúde Digital MG]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento médico virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento social]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[quarentena]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=2551</guid>

					<description><![CDATA[A partir das 8h desta quinta-feira (28/5), o Governo de Minas vai disparar SMS para notificar a população sobre o &#8220;APP Saúde Digital MG&#8221;, que já está disponível para todos os usuários de Android e em breve para IOS. A plataforma permite triagem, classificação de risco e acesso direto a mais de 150 profissionais de Saúde...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/governo-envia-alerta-via-sms-sobre-atendimento-medico-virtual-para-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministra destaca trabalho do Mapa para garantir abastecimento durante a pandemia</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/ministra-destaca-trabalho-do-mapa-para-garantir-abastecimento-durante-a-pandemia/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/ministra-destaca-trabalho-do-mapa-para-garantir-abastecimento-durante-a-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 14:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRONEGÓCIO]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento social]]></category>
		<category><![CDATA[MAPA]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ministra Tereza Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pecuária e Abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política Agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[quarentena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=2545</guid>

					<description><![CDATA[Tereza Cristina afirmou que o Mapa tem trabalhado desde o primeiro momento para garantir o abastecimento dos cidadãos brasileiros. “Temos tido sucesso com isso porque, alem da grande safra que foi colhida neste verão, temos tido a logística absolutamente normalizada. Portanto, além do abastecimento dos 212 milhões de brasileiros, também temos conseguido cumprir a nossa...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/ministra-destaca-trabalho-do-mapa-para-garantir-abastecimento-durante-a-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-09-22 19:24:17 by W3 Total Cache
-->