<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado financeiro &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/mercado-financeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jul 2023 17:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Mercado financeiro &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercado financeiro eleva projeção de crescimento para 2,19% em 2023</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/mercado-financeiro-eleva-projecao-de-crescimento-para-219-em-2023/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/mercado-financeiro-eleva-projecao-de-crescimento-para-219-em-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 17:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Juros Básicos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=5630</guid>

					<description><![CDATA[O mercado financeiro aumentou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano pela oitava vez. Segundo projeção do Boletim Focus, divulgada hoje (3) pelo Banco Central, o país crescerá 2,19% em 2023. Há uma semana, a previsão era de crescimento de 2,18%. Para o próximo ano também houve aumento na estimativa...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/mercado-financeiro-eleva-projecao-de-crescimento-para-219-em-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focus: mercado eleva para 2,18% projeção do crescimento da economia</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/focus-mercado-eleva-para-218-projecao-do-crescimento-da-economia/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/focus-mercado-eleva-para-218-projecao-do-crescimento-da-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 14:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Juros Básicos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=5597</guid>

					<description><![CDATA[O mercado financeiro está mais otimista com relação à economia do país. De acordo com o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (26) pelo Banco Central, a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto – PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país – aumentou de 2,14% para 2,18%, entre a semana passada e esta....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/focus-mercado-eleva-para-218-projecao-do-crescimento-da-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado reduz previsão da inflação de 6,03% para 5,8% este ano</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/mercado-reduz-previsao-da-inflacao-de-603-para-58-este-ano/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/mercado-reduz-previsao-da-inflacao-de-603-para-58-este-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 15:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Juros Básicos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=5435</guid>

					<description><![CDATA[A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, caiu de 6,03% para 5,8% este ano. A estimativa consta do Boletim Focus desta segunda-feira (22), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/mercado-reduz-previsao-da-inflacao-de-603-para-58-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-09-21 00:44:56 by W3 Total Cache
-->