<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Policlínica de Formosa &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/policlinica-de-formosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 16:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Policlínica de Formosa &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Policlínica de Formosa realiza mais de 83 mil atendimentos</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-realiza-83mil/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-realiza-83mil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 16:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ambulatorial]]></category>
		<category><![CDATA[formosa]]></category>
		<category><![CDATA[hemodiálise]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10636</guid>

					<description><![CDATA[Unidade oferece consultas especializadas, exames e hemodiálise, ampliando o acesso à saúde para pacientes de dezenas de municípios goianos Referência em atendimento ambulatorial especializado para moradores do Entorno do Distrito Federal e da Macrorregião Nordeste Goiano, a Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa, unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto de Medicina,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-realiza-83mil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unidades de saúde de Formosa promovem ações especiais em mês dedicado às mulheres </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/unidades-de-saude-de-formosa-promovem-acoes-especiais-em-mes-dedicado-as-mulheres/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/unidades-de-saude-de-formosa-promovem-acoes-especiais-em-mes-dedicado-as-mulheres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[dia internacional da mulher]]></category>
		<category><![CDATA[feminina]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HEF]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10179</guid>

					<description><![CDATA[Ações promovidas pelo HEF e pela Policlínica reforçam acolhimento, reconhecimento e reflexão sobre o papel das mulheres na sociedade mosa, unidades do Governo de Goiás administradas pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED),&#160;estão promovendo uma série de ações voltadas à valorização, ao acolhimento e ao reconhecimento das mulheres. As iniciativas contemplam tanto pacientes quanto...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/unidades-de-saude-de-formosa-promovem-acoes-especiais-em-mes-dedicado-as-mulheres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policlínica de Formosa alerta sobre riscos da gravidez na adolescência  </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-alerta-sobre-riscos-da-gravidez-na-adolescencia/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-alerta-sobre-riscos-da-gravidez-na-adolescencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde da Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[direitos reprodutivos]]></category>
		<category><![CDATA[educação sexual]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez na adolescência]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10146</guid>

					<description><![CDATA[Unidade destaca papel da educação sexual, do diálogo familiar e do acesso aos métodos contraceptivos como estratégias de prevenção&#160; A gravidez na adolescência ainda representa um importante desafio de saúde pública no Brasil. Dados do Ministério da Saúde apontam que, apesar da redução gradual nos índices nos últimos anos, milhares de adolescentes continuam engravidando anualmente,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-alerta-sobre-riscos-da-gravidez-na-adolescencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HEF e Policlínica de Formosa promovem ações educativas sobre alcoolismo </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hef-e-policlinica-de-formosa-promovem-acoes-educativas-sobre-alcoolismo/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hef-e-policlinica-de-formosa-promovem-acoes-educativas-sobre-alcoolismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 02:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoolismo]]></category>
		<category><![CDATA[dependência quimica]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10100</guid>

					<description><![CDATA[Ambulatórios das unidades orientaram pacientes e colaboradores sobre prevenção, acolhimento e acesso ao tratamento gratuito pelo SUS&#160; O Hospital Estadual de Formosa (HEF) e a Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa, unidades do Governo de Goiás administradas pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), realizaram recentemente ações educativas voltadas à conscientização sobre...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hef-e-policlinica-de-formosa-promovem-acoes-educativas-sobre-alcoolismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policlínica de Formosa alerta para cuidados essenciais com a saúde do idoso </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-alerta-para-cuidados-essenciais-com-a-saude-do-idoso/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-alerta-para-cuidados-essenciais-com-a-saude-do-idoso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 21:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento populacional]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[saúde do idoso]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10070</guid>

					<description><![CDATA[Unidade reforça a importância da prevenção, do acompanhamento contínuo e do envelhecimento saudável&#160;&#160; O Brasil passa por um acelerado processo de envelhecimento populacional. Dados do IBGE mostram que pessoas com 65 anos ou mais já representam 10,9% da população brasileira, um crescimento expressivo em relação à última década. Em Goiás, 13,7% da população tem 60...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-alerta-para-cuidados-essenciais-com-a-saude-do-idoso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Central de Material e Esterilização da Policlínica de Formosa garante segurança em procedimentos invasivos </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/central-de-material-e-esterilizacao-da-policlinica-de-formosa-garante-seguranca-em-procedimentos-invasivos/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/central-de-material-e-esterilizacao-da-policlinica-de-formosa-garante-seguranca-em-procedimentos-invasivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 14:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[biossegurança]]></category>
		<category><![CDATA[Central de Material e Esterilização]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade da assistência]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10046</guid>

					<description><![CDATA[Com protocolos rigorosos e controle de materiais, a unidade reforça a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada&#160; A&#160;Policlínica Estadual do Entorno – Formosa, unidade do Governo de Goiás administrada pelo&#160;Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED),&#160;tem como prioridade a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada. A unidade adota&#160;protocolos rigorosos...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/central-de-material-e-esterilizacao-da-policlinica-de-formosa-garante-seguranca-em-procedimentos-invasivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automedicação coloca a saúde em risco, alerta a Policlínica de Formosa</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/automedicacao-coloca-a-saude-em-risco-alerta-a-policlinica-de-formosa/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/automedicacao-coloca-a-saude-em-risco-alerta-a-policlinica-de-formosa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 18:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[automedicação]]></category>
		<category><![CDATA[conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Intoxicação]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9993</guid>

					<description><![CDATA[Unidade reforça a importância da orientação médica e farmacêutica diante do uso indiscriminado de medicamentos no Brasil Segundo dados do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ), cerca de 89% dos brasileiros praticam a automedicação, o que significa que quase nove em cada dez pessoas utilizam medicamentos sem o devido acompanhamento de um profissional de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/automedicacao-coloca-a-saude-em-risco-alerta-a-policlinica-de-formosa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HEF e Policlínica de Formosa promovem ações do Janeiro Branco voltadas à saúde mental</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hef-e-policlinica-de-formosa-promovem-acoes-do-janeiro-branco-voltadas-a-saude-mental/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hef-e-policlinica-de-formosa-promovem-acoes-do-janeiro-branco-voltadas-a-saude-mental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 19:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Janeiro Branco]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[pscicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9965</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hef-e-policlinica-de-formosa-promovem-acoes-do-janeiro-branco-voltadas-a-saude-mental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ouvidoria da Policlínica de Formosa mantém 98% de satisfação </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/ouvidoria-da-policlinica-de-formosa-mantem-98-de-satisfacao/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/ouvidoria-da-policlinica-de-formosa-mantem-98-de-satisfacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 16:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento humanizado]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[OUVIDORIA]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9857</guid>

					<description><![CDATA[A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa, unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), segue consolidando seu papel como referência regional em atendimento humanizado e qualidade assistencial. No período de julho a dezembro de 2025, a Ouvidoria da unidade registrou 235 manifestações – quando o usuário busca a Ouvidoria...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/ouvidoria-da-policlinica-de-formosa-mantem-98-de-satisfacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policlínica de Formosa orienta a população sobre HTLV e malária</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-orienta-a-populacao-sobre-htlv-e-malaria/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-orienta-a-populacao-sobre-htlv-e-malaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças Infecciosas]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HTLV]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[infecções]]></category>
		<category><![CDATA[malária]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Organização Mundial da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9677</guid>

					<description><![CDATA[A Policlínica Estadual do Entorno – Formosa, unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), reforça a importância de ampliar o conhecimento da população sobre duas doenças graves que seguem como desafios para a saúde pública mundial: o HTLV (Vírus Linfotrópico de Células T Humanas) e a malária. De...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-formosa-orienta-a-populacao-sobre-htlv-e-malaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-09-20 16:24:03 by W3 Total Cache
-->