<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produtos orgânicos &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/produtos-organicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2020 17:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Produtos orgânicos &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consumo de orgânicos aumenta 44,5% na pandemia</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/consumo-de-organicos-aumenta-445-na-pandemia/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/consumo-de-organicos-aumenta-445-na-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 17:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUSTENTABILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de orgânicos aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Organis]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos orgânicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=2989</guid>

					<description><![CDATA[A Organis, entidade de promoção dos orgânicos, fez uma enquete sobre o consumo na pandemia e constatou aumento de 44,5% nesses sete meses de restrições sociais para conter a pandemia da Covid-19. Mais da metade dos 456 entrevistados estão mais preocupados com a qualidade da alimentação (62,1%) com aumento na frequência de consumo: 46,6% afirmam consumir...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/consumo-de-organicos-aumenta-445-na-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produtos brasileiros são expostos na maior feira de orgânicos do mundo</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/produtos-brasileiros-sao-expostos-na-maior-feira-de-organicos-do-mundo/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/produtos-brasileiros-sao-expostos-na-maior-feira-de-organicos-do-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 13:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AGRONEGÓCIO]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Biofach]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos orgânicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radarsustentavel.com.br/?p=2295</guid>

					<description><![CDATA[Oito cooperativas de pequenos agricultores e duas empresas brasileiras participam da maior feira de produtos orgânicos do planeta – a Biofach 2020, que acontece em Nuremberg, na Alemanha. O evento, que tem início hoje, vai até o próximo sábado, 15. Produtos O Brasil está levando frutos típicos beneficiados e produtos processados da lavoura e do...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/produtos-brasileiros-sao-expostos-na-maior-feira-de-organicos-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes inaugura Fazenda Urbana dentro de sua fábrica em SP</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/mercedes-inaugura-fazenda-urbana-dentro-de-sua-fabrica-em-sp/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/mercedes-inaugura-fazenda-urbana-dentro-de-sua-fabrica-em-sp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 11:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[Fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fazenda urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos orgânicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radarsustentavel.com.br/?p=2034</guid>

					<description><![CDATA[O cenário é um refeitório industrial. À mesa, hortaliças frescas, 100% livres de agrotóxicos, colhidas no dia, logo ali, no quintal da fábrica. A novidade, inédita no mundo, é uma parceria entre a Mercedes-Benz do Brasil e a startup BeGreen. A iniciativa está beneficiando os mais de 8.000 funcionários, além de suas famílias, uma vez...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/mercedes-inaugura-fazenda-urbana-dentro-de-sua-fabrica-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-09-22 21:03:53 by W3 Total Cache
-->