<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistema Nacional de Transplantes &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/sistema-nacional-de-transplantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 20:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Sistema Nacional de Transplantes &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HCN realiza sua primeira captação de órgãos para doação de 2026 </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-sua-primeira-captacao-de-orgaos-para-doacao-de-2026/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-sua-primeira-captacao-de-orgaos-para-doacao-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 20:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[captação de órgãos]]></category>
		<category><![CDATA[CIDOTT]]></category>
		<category><![CDATA[doação de córneas]]></category>
		<category><![CDATA[FAB]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nacional de Transplantes]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[transplante de rins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10035</guid>

					<description><![CDATA[Captação de rins e córneas foi realizada com apoio das Centrais Estaduais de Transplantes de Goiás e do Distrito Federal&#160; O&#160;Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu, realizou no dia 14 de fevereiro sua 33ª captação de órgãos e tecidos para transplante, o primeiro procedimento deste ano. Na ocasião,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-sua-primeira-captacao-de-orgaos-para-doacao-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCN realiza sua 32ª captação de órgãos para doação</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-sua-32a-captacao-de-orgaos-para-doacao/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-sua-32a-captacao-de-orgaos-para-doacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 15:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[captação de órgãos]]></category>
		<category><![CDATA[CIHDOTT]]></category>
		<category><![CDATA[DOAÇÃO DE ÓRGÃOS]]></category>
		<category><![CDATA[Força Aérea Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nacional de Transplantes]]></category>
		<category><![CDATA[Transplante]]></category>
		<category><![CDATA[Uruaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9715</guid>

					<description><![CDATA[O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu, realizou no dia 08 de dezembro sua 32ª captação de órgãos para transplante, o décimo primeiro procedimento deste ano. Na ocasião, foram captados fígado, rins e córneas que irão beneficiar pessoas que aguardam na lista de espera do Sistema Nacional de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-sua-32a-captacao-de-orgaos-para-doacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referência em Goiás, HCN realiza sua 26ª captação de órgãos para doação</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/referencia-em-goias-hcn-realiza-sua-26a-captacao-de-orgaos-para-doacao/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/referencia-em-goias-hcn-realiza-sua-26a-captacao-de-orgaos-para-doacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 12:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[captação de órgãos]]></category>
		<category><![CDATA[Central Estadual de Transplantes]]></category>
		<category><![CDATA[Doação]]></category>
		<category><![CDATA[doador]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nacional de Transplantes]]></category>
		<category><![CDATA[Uruaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9035</guid>

					<description><![CDATA[&#160; O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu, realizou no dia 16 de junho sua 26ª captação de órgãos para transplante, o quinto procedimento deste ano. Na ocasião, foram captados fígado, rins e córneas que irão beneficiar pessoas que aguardam na lista de espera do Sistema Nacional de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/referencia-em-goias-hcn-realiza-sua-26a-captacao-de-orgaos-para-doacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCN realiza primeira captação de órgãos de 2025</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-primeira-captacao-de-orgaos-de-2025/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-primeira-captacao-de-orgaos-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 12:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SES GO]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nacional de Transplantes]]></category>
		<category><![CDATA[Transplantes Doação de órgãos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8322</guid>

					<description><![CDATA[Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-primeira-captacao-de-orgaos-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCN realiza sua 21ª captação de órgãos para doação</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-sua-21a-captacao-de-orgaos-para-doacao/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-sua-21a-captacao-de-orgaos-para-doacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 20:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SES GO]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nacional de Transplantes]]></category>
		<category><![CDATA[Transplantes Doação de órgãos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8318</guid>

					<description><![CDATA[Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-sua-21a-captacao-de-orgaos-para-doacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referência em Goiás, HCN realiza 19ª captação de órgãos para doação</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/referencia-em-goias-hcn-realiza-19a-captacao-de-orgaos-para-doacao/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/referencia-em-goias-hcn-realiza-19a-captacao-de-orgaos-para-doacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 23:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[captação de órgãos]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital CIHDOTT]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nacional de Transplantes]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[Transplante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8048</guid>

					<description><![CDATA[Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/referencia-em-goias-hcn-realiza-19a-captacao-de-orgaos-para-doacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-08-07 15:32:59 by W3 Total Cache
-->