<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistema Único de Saúde &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/sistema-unico-de-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 20:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Sistema Único de Saúde &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hetrin consolida padrão de qualidade com manutenção da certificação ONA nível 2 </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-consolida-padrao-de-qualidade-com-manutencao-da-certificacao-ona-nivel-2/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-consolida-padrao-de-qualidade-com-manutencao-da-certificacao-ona-nivel-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 20:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[acreditação ONA]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Hetrin]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Trindade]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade em saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Referência em Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10230</guid>

					<description><![CDATA[Com gestão eficiente e melhoria contínua dos processos, unidade do Governo de Goiás amplia a segurança e a excelência no atendimento&#160; O Hospital Estadual de Trindade –&#160;Walda&#160;Ferreira dos Santos (Hetrin), unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), passou por mais um ciclo de manutenção da certificação nível 2...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-consolida-padrao-de-qualidade-com-manutencao-da-certificacao-ona-nivel-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCN passa a oferecer imunobiológico para proteger bebês contra doenças respiratórias graves</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hcn-passa-a-oferecer-imunobiologico-para-proteger-bebes-contra-doencas-respiratorias-graves/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hcn-passa-a-oferecer-imunobiologico-para-proteger-bebes-contra-doencas-respiratorias-graves/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[anticorpo VSR]]></category>
		<category><![CDATA[gestação de alto risco]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano]]></category>
		<category><![CDATA[imunobiológico]]></category>
		<category><![CDATA[Obstetricia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção bronquiolite]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10202</guid>

					<description><![CDATA[O medicamento proporciona ação imediata, reduzindo o risco de hospitalizações e complicações respiratórias em crianças pertencentes a grupos de maior risco&#160; Referência em obstetrícia e gestação de alto risco, o&#160;Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu, administrada pelo&#160;Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), alcança mais um marco significativo...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hcn-passa-a-oferecer-imunobiologico-para-proteger-bebes-contra-doencas-respiratorias-graves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCN realiza duas novas captações de órgãos para doação no mesmo dia </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-duas-novas-captacoes-de-orgaos-para-doacao-no-mesmo-dia/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-duas-novas-captacoes-de-orgaos-para-doacao-no-mesmo-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 18:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[DOAÇÃO DE ÓRGÃOS]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<category><![CDATA[Uruaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10063</guid>

					<description><![CDATA[Os procedimentos captaram fígado, rins e córneas e foram realizados com apoio das Centrais Estaduais de Transplantes de Goiás e Mato Grosso do Sul&#160; Referência no estado e no&#160;Sistema Único de Saúde (SUS),&#160;o&#160;Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN),&#160;unidade do governo de Goiás em Uruaçu, realizou no dia 22 de fevereiro mais duas captações de órgãos...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-duas-novas-captacoes-de-orgaos-para-doacao-no-mesmo-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial do Câncer: HCN é referência no tratamento oncológico em Goiás</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/dia-mundial-do-cancer-hcn-e-referencia-no-tratamento-oncologico-em-goias-2/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/dia-mundial-do-cancer-hcn-e-referencia-no-tratamento-oncologico-em-goias-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 19:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico precoce]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano]]></category>
		<category><![CDATA[ONCOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção do câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento oncológico]]></category>
		<category><![CDATA[Uruaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9961</guid>

					<description><![CDATA[Comemorado em 04 de fevereiro, o Dia Mundial do Câncer é uma iniciativa global da União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) que visa conscientizar a população sobre a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento contra o câncer. Além disso, a data também é importante para divulgar informações sobre a doença, que afeta milhões de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/dia-mundial-do-cancer-hcn-e-referencia-no-tratamento-oncologico-em-goias-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policlínica de Posse promove conscientização sobre direitos do paciente renal crônico</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-promove-conscientizacao-sobre-direitos-do-paciente-renal-cronico/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-promove-conscientizacao-sobre-direitos-do-paciente-renal-cronico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 18:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[assistência social]]></category>
		<category><![CDATA[direitos do paciente]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[hemodiálise]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica Estadual da Região Nordeste II]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9904</guid>

					<description><![CDATA[A Policlínica Estadual da Região Nordeste II – Posse (GO), unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), realizou uma ação educativa na recepção do setor de Hemodiálise com foco nos direitos do paciente renal crônico, reunindo pacientes e familiares em um momento de escuta, orientação e reflexão.   A atividade foi conduzida pela...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-promove-conscientizacao-sobre-direitos-do-paciente-renal-cronico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ouvidoria atuante impulsiona satisfação e reconhecimento dos usuários no Hetrin  </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/ouvidoria-atuante-impulsiona-satisfacao-e-reconhecimento-dos-usuarios-no-hetrin/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/ouvidoria-atuante-impulsiona-satisfacao-e-reconhecimento-dos-usuarios-no-hetrin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 14:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento humanizado]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Hetrin]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Trindade]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[OUVIDORIA]]></category>
		<category><![CDATA[satisfação do usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9899</guid>

					<description><![CDATA[O Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos (Hetrin), unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), encerrou o ano de 2025 com resultados expressivos na avaliação dos usuários. Referência em média complexidade para Trindade e demais cidades da região metropolitana de Goiânia, o hospital atende mensalmente pacientes de mais...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/ouvidoria-atuante-impulsiona-satisfacao-e-reconhecimento-dos-usuarios-no-hetrin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ouvidoria da Policlínica de Formosa mantém 98% de satisfação </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/ouvidoria-da-policlinica-de-formosa-mantem-98-de-satisfacao/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/ouvidoria-da-policlinica-de-formosa-mantem-98-de-satisfacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 16:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento humanizado]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[OUVIDORIA]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9857</guid>

					<description><![CDATA[A Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa, unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), segue consolidando seu papel como referência regional em atendimento humanizado e qualidade assistencial. No período de julho a dezembro de 2025, a Ouvidoria da unidade registrou 235 manifestações – quando o usuário busca a Ouvidoria...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/ouvidoria-da-policlinica-de-formosa-mantem-98-de-satisfacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hetrin e HCN integram lista dos melhores hospitais públicos do país</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-e-hcn-integram-lista-dos-melhores-hospitais-publicos-do-pais/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-e-hcn-integram-lista-dos-melhores-hospitais-publicos-do-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[Hetrin]]></category>
		<category><![CDATA[IBROSS]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9817</guid>

					<description><![CDATA[         Um levantamento nacional inédito realizado recentemente apontou Goiás como segundo colocado dos estados brasileiros com maior número de hospitais exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) no ranking dos 100 melhores do Brasil, consolidando-se como referência nacional em saúde pública. Dentre os 10 hospitais públicos de Goiás dessa lista, estão os Hospitais Estaduais de Trindade (Hetrin) e do...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-e-hcn-integram-lista-dos-melhores-hospitais-publicos-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECCO desenvolve estratégia para melhorar a comunicação em unidades de saúde</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/ecco-desenvolve-estrategia-para-melhorar-a-comunicacao-em-unidades-de-saude/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/ecco-desenvolve-estrategia-para-melhorar-a-comunicacao-em-unidades-de-saude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 12:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[ECCO]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[SILVANIA DAL BOSCO]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9175</guid>

					<description><![CDATA[A ECCO, consultoria especializada em comunicação, sob a liderança de sua diretora Silvania Dal Bosco, lança um programa especializado em aprimorar a comunicação no ambiente hospitalar. Em um setor onde precisão e empatia são vitais, falhas comunicacionais geram impactos alarmantes que vão além do financeiro, comprometendo diretamente a segurança do paciente. O trabalho da consultoria...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/ecco-desenvolve-estrategia-para-melhorar-a-comunicacao-em-unidades-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unaí agora tem UTI Pediátrica</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/unai-agora-tem-uti-pediatrica-medplus-servicos-medicos/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/unai-agora-tem-uti-pediatrica-medplus-servicos-medicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 19:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Criança]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal de Unaí]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[MedPlus]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Terceirização]]></category>
		<category><![CDATA[Unaí]]></category>
		<category><![CDATA[UTI Pediátrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9117</guid>

					<description><![CDATA[O noroeste de Minas Gerais agora tem Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para crianças. Ela fica no Hospital Municipal de Unaí, tem capacidade para atender simultaneamente seis pacientes e conta com especialistas da Medplus para cuidar dos pequenos. São 30 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas e fisioterapeutas que passaram por treinamento especial...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/unai-agora-tem-uti-pediatrica-medplus-servicos-medicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-08-07 14:26:18 by W3 Total Cache
-->