<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transplantes &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/transplantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 02:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>transplantes &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hospital Municipal da Brasilândia realiza 7 captações de órgãos em apenas 3 meses</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hospital-municipal-da-brasilandia-realiza-7-captacoes-de-orgaos-em-apenas-3-meses/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hospital-municipal-da-brasilandia-realiza-7-captacoes-de-orgaos-em-apenas-3-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 02:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[captação de órgãos]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão Intra-Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[DOAÇÃO DE ÓRGÃOS]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[humanização no SUS]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10198</guid>

					<description><![CDATA[Unidade reforça papel na doação de órgãos e já soma 24 captações desde o início do serviço, em 2023 O Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) – Adib Jatene, unidade da Prefeitura de São Paulo administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), realizou sete captações de órgãos nos três primeiros meses de 2026. O...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hospital-municipal-da-brasilandia-realiza-7-captacoes-de-orgaos-em-apenas-3-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCN realiza duas novas captações de órgãos para doação no mesmo dia </title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-duas-novas-captacoes-de-orgaos-para-doacao-no-mesmo-dia/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-duas-novas-captacoes-de-orgaos-para-doacao-no-mesmo-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 18:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[DOAÇÃO DE ÓRGÃOS]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<category><![CDATA[Uruaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=10063</guid>

					<description><![CDATA[Os procedimentos captaram fígado, rins e córneas e foram realizados com apoio das Centrais Estaduais de Transplantes de Goiás e Mato Grosso do Sul&#160; Referência no estado e no&#160;Sistema Único de Saúde (SUS),&#160;o&#160;Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN),&#160;unidade do governo de Goiás em Uruaçu, realizou no dia 22 de fevereiro mais duas captações de órgãos...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hcn-realiza-duas-novas-captacoes-de-orgaos-para-doacao-no-mesmo-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HCN completa 4 anos com mais de 2,2 milhões de atendimentos à população goiana</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hcn-completa-4-anos-com-mais-de-22-milhoes-de-atendimentos-a-populacao-goiana/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hcn-completa-4-anos-com-mais-de-22-milhoes-de-atendimentos-a-populacao-goiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 20:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[certificação ONA]]></category>
		<category><![CDATA[gestação de alto risco]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[ONCOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<category><![CDATA[Uruaçu]]></category>
		<category><![CDATA[UTIs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9775</guid>

					<description><![CDATA[  No mês de dezembro, o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu, completa 4 anos de funcionamento como hospital geral. E neste aniversário, o HCN tem muitos motivos para comemorar: ao longo desse período, já contabilizou mais de 2,2 milhões de atendimentos humanizados, oferecendo o que há de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hcn-completa-4-anos-com-mais-de-22-milhoes-de-atendimentos-a-populacao-goiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprometimento do HMB com a doação de órgãos recebe destaque em nível estadual</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hmb-destaque-estadual-doacao-de-orgaos/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hmb-destaque-estadual-doacao-de-orgaos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 19:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[#Humanização]]></category>
		<category><![CDATA[DOAÇÃO DE ÓRGÃOS]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9578</guid>

					<description><![CDATA[O Hospital Municipal da Brasilândia (HMB) – Adib Jatene, unidade da Prefeitura de São Paulo administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), foi reconhecido durante o 4º Encontro das Comissões Intra-hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, promovido pela Central Estadual de Transplantes do Estado de São Paulo (CT) em alusão...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hmb-destaque-estadual-doacao-de-orgaos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policlínica de Posse promove campanha em apoio à doação de órgãos e tecidos</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-promove-campanha-em-apoio-a-doacao-de-orgaos-e-tecidos/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-promove-campanha-em-apoio-a-doacao-de-orgaos-e-tecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 00:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[DOAÇÃO DE ÓRGÃOS]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Policlínica de Posse]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SETEMBRO VERDE]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9429</guid>

					<description><![CDATA[A Policlínica Estadual da Região Nordeste II – Posse, unidade do governo de Goiás administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimentos (IMED), promoveu uma ação especial em alusão à campanha do Setembro Verde, sobre a conscientização da doação de órgãos e tecidos. O evento teve como objetivo ampliar a informação e sensibilizar as pessoas sobre a...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/policlinica-de-posse-promove-campanha-em-apoio-a-doacao-de-orgaos-e-tecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No Setembro Verde, HCN destaca a importância da conscientização sobre a doação de órgãos</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/no-setembro-verde-hcn-destaca-a-importancia-da-conscientizacao-sobre-a-doacao-de-orgaos/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/no-setembro-verde-hcn-destaca-a-importancia-da-conscientizacao-sobre-a-doacao-de-orgaos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 14:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[captação de órgãos]]></category>
		<category><![CDATA[conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[DOAÇÃO DE ÓRGÃOS]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SETEMBRO VERDE]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<category><![CDATA[Uruaçu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9420</guid>

					<description><![CDATA[Setembro é mundialmente conhecido como mês de conscientização sobre a doação de órgãos, tendo como um dos principais objetivos incentivar a população a conversar com seus familiares sobre o desejo de ser um doador. Visando destacar a importância da campanha Setembro Verde, o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do governo de Goiás em Uruaçu,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/no-setembro-verde-hcn-destaca-a-importancia-da-conscientizacao-sobre-a-doacao-de-orgaos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HEF realiza segunda captação de múltiplos órgãos de 2025</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hef-realiza-segunda-captacao-de-multiplos-orgaos-de-2025/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hef-realiza-segunda-captacao-de-multiplos-orgaos-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 17:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[captação de órgãos]]></category>
		<category><![CDATA[CIHDOTT]]></category>
		<category><![CDATA[equipe multiprofissional]]></category>
		<category><![CDATA[Esperança]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HEF]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[morte encefálica]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=9208</guid>

					<description><![CDATA[O Hospital Estadual de Formosa (HEF), unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), realizou na última sexta-feira (18/07) a segunda captação de órgãos de 2025, realizada apenas uma semana após a primeira do ano. Com esse procedimento, a unidade alcança a marca de oito captações realizadas nos últimos...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hef-realiza-segunda-captacao-de-multiplos-orgaos-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hetrin promove capacitação sobre avaliação de doadores de tecidos oculares</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-promove-capacitacao-sobre-avaliacao-de-doadores-de-tecidos-oculares/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-promove-capacitacao-sobre-avaliacao-de-doadores-de-tecidos-oculares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 03:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Doação]]></category>
		<category><![CDATA[DOAÇÃO DE ÓRGÃOS]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Hetrin]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[tecidos oculares]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8902</guid>

					<description><![CDATA[Hospital Estadual de Trindade]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hetrin-promove-capacitacao-sobre-avaliacao-de-doadores-de-tecidos-oculares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hospital Municipal da Brasilândia realiza 8 captações de órgãos em um ano</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hospital-municipal-da-brasilandia-realiza-8-captacoes-de-orgaos-em-um-ano/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hospital-municipal-da-brasilandia-realiza-8-captacoes-de-orgaos-em-um-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 18:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[DOAÇÃO DE ÓRGÃOS]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8267</guid>

					<description><![CDATA[Hospital Municipal da Brasilândia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hospital-municipal-da-brasilandia-realiza-8-captacoes-de-orgaos-em-um-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HEF realiza captação múltipla de órgãos</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hef-realiza-captacao-multipla-de-orgaos/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hef-realiza-captacao-multipla-de-orgaos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 15:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAÚDE]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[DOAÇÃO DE ÓRGÃOS]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[HEF]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Estadual de Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8234</guid>

					<description><![CDATA[Hospital Estadual de Formosa]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hef-realiza-captacao-multipla-de-orgaos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-08-07 22:53:25 by W3 Total Cache
-->