<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transporte &#8211; Radar Sustentável</title>
	<atom:link href="https://radarsustentavel.com.br/tag/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<description>Portal de notícias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 15:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://radarsustentavel.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Transporte &#8211; Radar Sustentável</title>
	<link>https://radarsustentavel.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Premiações e eventos marcam ano da Grand Lakes em Angola</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/premiacoes-e-eventos-marcam-ano-da-grand-lakes-em-angola/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/premiacoes-e-eventos-marcam-ano-da-grand-lakes-em-angola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 15:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Adone Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida Integração]]></category>
		<category><![CDATA[Fenatran]]></category>
		<category><![CDATA[Filda]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Lakes Veículos]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[PrÊmios]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Caminhões e Ônibus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=8404</guid>

					<description><![CDATA[Grand Lakes Veículos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/premiacoes-e-eventos-marcam-ano-da-grand-lakes-em-angola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand Lakes Veículos vence duas categorias do Prémio Alta Performance da VWCO</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/grand-lakes-veiculos-vence-duas-categorias-do-premio-alta-performance-da-vwco/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/grand-lakes-veiculos-vence-duas-categorias-do-premio-alta-performance-da-vwco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 15:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Adone Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Lakes Veículos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen camiões e Autocarros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=7156</guid>

					<description><![CDATA[A Grand Lakes Veículos, empresa pertencente a Adone Holding e concessionária oficial da Volkswagen Camiões e Autocarros em Angola, recebeu os prémios de Melhor Pós-vendas e Melhor Projeto de Sustentabilidade ao participar pelo segundo ano do Programa de Alta Performance, criado pela indústria automotiva aos importadores da América Latina e África, durante evento realizado em...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/grand-lakes-veiculos-vence-duas-categorias-do-premio-alta-performance-da-vwco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand Lakes Veículos consolida sua liderança em</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/grand-lakes-veiculos-consolida-sua-lideranca-em/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/grand-lakes-veiculos-consolida-sua-lideranca-em/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 15:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Lakes]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=5766</guid>

					<description><![CDATA[A Grand Lakes Veículos, concessionária da Volkswagen Caminhões e Autocarros há 15 anos, celebra a marca de 10 mil unidades vendidas no principal mercado africano. Com sede em Luanda e filiais em Benguela, Huíla e Cabinda a subsidiária da Adone Holding prepara-se para expandir as operações de venda de veículos pesados. A contar com a...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/grand-lakes-veiculos-consolida-sua-lideranca-em/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto “Greenplac na Prática” investe em formação profissional, diz José Roberto Colnaghi</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/projeto-greenplac-na-pratica-investe-em-formacao-profissional-diz-jose-roberto-colnaghi/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/projeto-greenplac-na-pratica-investe-em-formacao-profissional-diz-jose-roberto-colnaghi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 19:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPlac]]></category>
		<category><![CDATA[José Roberto Colnaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Marceneiros]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=5296</guid>

					<description><![CDATA[Promover educação continuada gratuita de marceneiros, projetistas, arquitetos e designers e aproximar a marca Greenplac das revendas e seus clientes é a proposta da carreta itinerante “Greenplac Na Prática”, que já percorreu 4 mil quilômetros nos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. A primeira parte do itinerário foi percorrido ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/projeto-greenplac-na-pratica-investe-em-formacao-profissional-diz-jose-roberto-colnaghi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hospital do Centro-Norte Goiano salva a vida do seu primeiro bebê prematuro atendido</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/hospital-do-centro-norte-goiano-salva-a-vida-do-seu-primeiro-bebe-prematuro-atendido/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/hospital-do-centro-norte-goiano-salva-a-vida-do-seu-primeiro-bebe-prematuro-atendido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 20:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[HCN]]></category>
		<category><![CDATA[IMED]]></category>
		<category><![CDATA[prematuro]]></category>
		<category><![CDATA[Recém-nascido]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[UTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=4417</guid>

					<description><![CDATA[Após receber todos os cuidados necessários, o recém-nascido foi transferido por meio de transporte aéreo A equipe do Hospital Estadual Centro-Norte Goiano (HCN), localizado em Uruaçu, conseguiu salvar a vida do primeiro bebê prematuro extremo a ser atendido na unidade, mesmo antes da inauguração da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do espaço. O pequeno...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/hospital-do-centro-norte-goiano-salva-a-vida-do-seu-primeiro-bebe-prematuro-atendido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo analisa impactos ambientais dos meios de transporte</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/estudo-analisa-impactos-ambientais-dos-meios-de-transporte/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/estudo-analisa-impactos-ambientais-dos-meios-de-transporte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 21:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[ImpactoAmbiental]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=3699</guid>

					<description><![CDATA[A Fundação Espaço ECO e o Instituto Akatu desenvolveram um estudo para entender a mobilidade urbana a partir das condições brasileiras. Foi utilizada a metodologia de Análise de Ciclo de Vida (ACV) para analisar os impactos ambientais dos diferentes modais usados nas cidades em toda a cadeia: produção do equipamento, transporte em toda cadeia, uso,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/estudo-analisa-impactos-ambientais-dos-meios-de-transporte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meio ambiente e atitudes sustentáveis no transporte serão discutidos em fórum inédito</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/meio-ambiente-e-atitudes-sustentaveis-no-transporte-serao-discutidos-em-forum-inedito/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/meio-ambiente-e-atitudes-sustentaveis-no-transporte-serao-discutidos-em-forum-inedito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 15:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTAQUES]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://radarsustentavel.com.br/?p=3609</guid>

					<description><![CDATA[No Brasil, cerca de 88,8% dos usuários de transporte público dependem do ônibus, o que equivale a mais 170 milhões de pessoas. O segmento rodoviário é o mais utilizado para a movimentação de mercadorias e pessoas ao redor de todo o planeta. Concomitantemente, o segmento de transporte de cargas depende quase exclusivamente do meio rodoviário....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/meio-ambiente-e-atitudes-sustentaveis-no-transporte-serao-discutidos-em-forum-inedito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Paulo passa a ter a maior frota de ônibus elétricos do país</title>
		<link>https://radarsustentavel.com.br/sao-paulo-passa-a-ter-a-maior-frota-de-onibus-eletricos-do-pais/</link>
					<comments>https://radarsustentavel.com.br/sao-paulo-passa-a-ter-a-maior-frota-de-onibus-eletricos-do-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 13:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COTIDIANO]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABILIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[energia limpa]]></category>
		<category><![CDATA[Ônibus elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radarsustentavel.com.br/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transportes, apresentou na manhã da última terça-feira (19/11) os 15 ônibus elétricos que circularão na linha 6030/10 Unisa-Campus1/Terminal Santo Amaro, da empresa Transwolff Transportes e Turismo.  Os veículos já estarão equipados com a tecnologia NFC – pagamento da tarifa por meio dos cartões...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://radarsustentavel.com.br/sao-paulo-passa-a-ter-a-maior-frota-de-onibus-eletricos-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: radarsustentavel.com.br @ 2026-09-22 19:20:52 by W3 Total Cache
-->